En sammanställning av ställningen för andra spelomgången.
ToC Lars PeterG PeterL Per Roger Ove Erik
20040508 +3 (0) (0) (0) -1 -1 -2 +1
20040702 +2 (0) +1 0 -3 +2 -3 (+1)
20041002 0 (0) +1 (0) -4 +3 -2 +2
20041127 -1 (0) +3 (0) (-4) +3 -4 +3
20050108 0 (0) +3 -1 -4 (+3) -5 +4
20050305 +1 (0) 0 (-1) -5 (+3) -2 +4
20050402 -4 (0) 0 (-1) -2 (+3) -1 +5
20051001 -2 (0) -1 (-1) (-2) (+3) -1 +4
20051126 -3 (0) -3 (-1) -1 +3 +2 +3
20060121 -3 (0) -3 (-1) +1 +1 +2 +3
20060401 -4 (0) -3 (-1) +1 +1 +3 +3
20060916 -4 (0) -4 -1 -3 (+1) +4 +7
20061125 -5 (0) -3 (-1) (-3) (+1) +2 +9
20070120 (-5) (0) -1 (-1) -3 (+1) 0 +9
20070526 -5 (0) (-1) -3 -1 (+1) 0 +9
20070908 -5 (0) (-1) (-3) (-1) +1 0 +9
20080229 -3 (0) (-1) (-3) +2 (+1) -1 +5
()
Parantesade resultat förklarar att det oförändrade
resultatet beror på att spelaren inte närvarade
under spelet.